TOP WHEY 3W contém três tipos de proteínas do soro do leite: concentrada (WPC), isolada (WPI) e hidrolisada (WPH), matérias-primas com alta concentração de aminoácidos, principalmente BCAA.
Essas características dessa fórmula exclusiva da Max Titanium, torna um produto extraordinário que auxilia na formação dos músculos e na recuperação muscular pós-treino. A linha Mais Performance fornece de 31g à 32g de proteínas por porção, contendo altas quantidade de aminoácidos essenciais (BCAA) e também é fortificada com 11 vitaminas e 6 minerais. Além disso, o Top Whey 3W é o suplemento proteico mais premiado do Brasil.
MODO DE PREPARO:
Para o preparo de uma porção, misture 40g (2 dosadores) do produto em 150mL (1 copo) de sua bebida preferida (água gelada, leite desnatado, etc).
SUGESTÃO DE USO:
Utilize de uma a duas porções ao dia, ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
Indicado para pessoas de 9 a 18 anos e maiores de 19 anos.
LACTOSE:
Contém.
ALÉRGICOS:
Contém derivados de leite e soja. Pode conter derivados de ovo.
ADVERTÊNCIAS:
“ESTE PRODUTO NÃO É MEDICAMENTO.”
“NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM.”
“MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.”
| Porção de 40g | Quantidade por porção | %VD* (7 a 10 anos) | %VD* (Adultos) |
| Valor energético | 165kcal = 693kJ | 8 | 8 |
| Carboidratos | 4,1g | 1 | 1 |
| Proteínas | 32g | 94 | 64 |
| Gorduras totais | 2,3g | 4 | 4 |
| Gorduras saturadas | 1,2g | 5 | 5 |
| Gorduras trans | 0,0g | - | - |
| Fibra alimentar | 0,0g | 0 | 0 |
| Sódio | 70mg | 3 | 3 |
| AMINOGRAMA | |||
| Alanina | 1,808 mg | - | - |
| Arginina | 947 mg | - | - |
| Ácido Aspartico | 3.701 mg | - | - |
| Cisteína | 826 mg | - | - |
| Ácido Glutâmico | 6.145 mg | - | - |
| Glicina | 677 mg | - | - |
| Histidina | 643 mg | - | - |
| Isoleucina | 2.214 mg | - | - |
| Leucina | 3.792 mg | - | - |
| Lisina | 3.496 mg | - | - |
| Metionina | 820 mg | - | - |
| Fenilalanina | 1.199 mg | - | - |
| Prolina | 2.378 mg | - | - |
| Serina | 1.951 mg | - | - |
| Treonina | 2.612 mg | - | - |
| Triptofano | 558 mg | - | - |
| Tirosina | 1.134 mg | - | - |
| Valina | 1.827 mg | - | - |
| VITAMINAS E MINERAIS | |||
| Cálcio | 175 mg | 25 | 18 |
| Vitamina C | 14 mg | 40 | 31 |
| Vitamina B3 | 4,3 mg | 36 | 27 |
| Vitamina E | 2,7 mg | 39 | 27 |
| Vitamina B5 | 1,3 mg | 33 | 26 |
| Vitamina B2 | 0,3 mg | 33 | 23 |
| Vitamina B6 | 0,3 mg | 30 | 23 |
| Vitamina B1 | 0,3 mg | 33 | 25 |
| Cobre | 239 μg | 54 | 27 |
| Vitamina A | 160 μg | 32 | 27 |
| Ácido Fólico | 64 μg | 36 | 27 |
| Iodo | 36 μg | 36 | 28 |
| Molibdênio | 12 μg | 55 | 27 |
| Cromo | 9,3 μg | 62 | 27 |
| Selênio | 9,0 μg | 43 | 26 |
| Vitamina H | 8,0 μg | 40 | 27 |
| Vitamina B12 | 0,64 μg | 36 | 27 |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |